308股今日获机构买入评级 12股上涨空间超50% 最新消息
(资料图片)
308只股今日获机构买入型评级,5股最新评级被调高,41股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布369条买入型评级记录,共涉及308只个股。盐津铺子关注度最高,共获7次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有128条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有12股上涨空间超50%,北新建材上涨空间最高,5月8日海通国际预计公司目标价为49.80元,上涨空间达94.00%,上涨空间较高的个股还有信捷电气、鹏鼎控股等,上涨空间分别为80.36%、77.27%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有42条评级记录为机构首次关注,涉及翱捷科技、百隆东方等41只个股。今日机构评级调高的共有5条记录,涉及酒鬼酒、老白干酒等5只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.56%,表现弱于沪指。股价上涨的有155只,涨停的有华设集团、中国船舶、科大讯飞等。跌幅较大的个股有遥望科技、光线传媒、北方华创等,跌幅为9.98%、6.67%、6.49%。
行业来看,电力设备行业最受青睐,金博股份、天合光能等42只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、医药生物等行业也较受机构关注,分别有26只、26只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002847 | 盐津铺子 | 7 | 9.52 | 39.35 | 食品饮料 |
002230 | 科大讯飞 | 6 | 10.01 | 计算机 | |
600436 | 片仔癀 | 6 | 10.00 | 59.02 | 医药生物 |
002291 | 遥望科技 | 4 | -9.98 | 传媒 | |
601238 | 广汽集团 | 3 | 1.53 | 18.05 | 汽车 |
603517 | 绝味食品 | 3 | 1.20 | 45.68 | 食品饮料 |
688598 | 金博股份 | 3 | -1.33 | 电力设备 | |
688599 | 天合光能 | 3 | -3.47 | 电力设备 | |
688083 | 中望软件 | 2 | 8.81 | 计算机 | |
688516 | 奥特维 | 2 | 0.24 | 电力设备 | |
688223 | 晶科能源 | 2 | -1.48 | 电力设备 | |
688225 | 亚信安全 | 2 | 2.75 | 计算机 | |
688349 | 三一重能 | 2 | 8.59 | 电力设备 | |
600346 | 恒力石化 | 2 | -0.19 | 26.58 | 石油石化 |
688778 | 厦钨新能 | 2 | 0.31 | 电力设备 | |
603806 | 福斯特 | 2 | 0.17 | 44.20 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 2 | -0.61 | 115.73 | 电子 |
601615 | 明阳智能 | 2 | 2.08 | 电力设备 | |
601699 | 潞安环能 | 2 | 3.10 | 4.56 | 煤炭 |
603027 | 千禾味业 | 2 | -2.11 | 41.60 | 食品饮料 |
002340 | 格林美 | 2 | 0.75 | 50.25 | 电力设备 |
002345 | 潮宏基 | 2 | 1.21 | 13.48 | 纺织服饰 |
002371 | 北方华创 | 2 | -6.49 | 67.40 | 电子 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | -5.89 | 35.03 | 机械设备 |
002555 | 三七互娱 | 2 | -4.33 | 23.87 | 传媒 |
000799 | 酒鬼酒 | 2 | -1.19 | 29.07 | 食品饮料 |
002180 | 纳思达 | 2 | -1.32 | 65.10 | 计算机 |
002043 | 兔宝宝 | 2 | -1.12 | 30.02 | 建筑材料 |
002050 | 三花智控 | 2 | -1.42 | 34.28 | 家用电器 |
000829 | 天音控股 | 2 | -3.21 | 43.55 | 商贸零售 |
601088 | 中国神华 | 2 | 6.16 | 8.47 | 煤炭 |
600779 | 水井坊 | 2 | 0.16 | 48.22 | 食品饮料 |
300724 | 捷佳伟创 | 2 | 1.44 | 27.77 | 电力设备 |
300474 | 景嘉微 | 2 | 2.62 | 国防军工 | |
600298 | 安琪酵母 | 2 | -0.58 | 24.15 | 食品饮料 |
600522 | 中天科技 | 2 | 0.00 | 15.66 | 通信 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 1.58 | 44.76 | 汽车 |
002648 | 卫星化学 | 2 | -2.06 | 16.95 | 基础化工 |
300502 | 新易盛 | 2 | 3.84 | 72.82 | 通信 |
300568 | 星源材质 | 2 | 0.41 | 30.09 | 电力设备 |
300788 | 中信出版 | 2 | 8.57 | 51.57 | 传媒 |
600009 | 上海机场 | 2 | -1.98 | 交通运输 | |
600019 | 宝钢股份 | 1 | 3.93 | 20.75 | 钢铁 |
600054 | 黄山旅游 | 1 | -1.12 | 37.53 | 社会服务 |
600111 | 北方稀土 | 1 | 0.87 | 23.85 | 有色金属 |
600123 | 兰花科创 | 1 | 2.22 | 4.76 | 煤炭 |
600132 | 重庆啤酒 | 1 | -1.74 | 31.53 | 食品饮料 |
600141 | 兴发集团 | 1 | -0.37 | 14.97 | 基础化工 |
600150 | 中国船舶 | 1 | 10.02 | 710.57 | 国防军工 |
600167 | 联美控股 | 1 | 1.68 | 5.54 | 公用事业 |
600199 | 金种子酒 | 1 | -0.81 | 食品饮料 | |
600219 | 南山铝业 | 1 | 1.81 | 19.07 | 有色金属 |
600233 | 圆通速递 | 1 | -1.47 | 15.90 | 交通运输 |
300856 | 科思股份 | 1 | -1.33 | 17.47 | 美容护理 |
300915 | 海融科技 | 1 | -2.34 | 36.35 | 食品饮料 |
300919 | 中伟股份 | 1 | -0.08 | 29.84 | 电力设备 |
300973 | 立高食品 | 1 | -3.48 | 76.21 | 食品饮料 |
300999 | 金龙鱼 | 1 | 0.42 | 68.51 | 农林牧渔 |
301004 | 嘉益股份 | 1 | 0.43 | 13.64 | 轻工制造 |
301015 | 百洋医药 | 1 | -6.45 | 28.00 | 医药生物 |
301080 | 百普赛斯 | 1 | -3.60 | 42.74 | 医药生物 |
301171 | 易点天下 | 1 | -4.15 | 70.60 | 传媒 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | -0.09 | 41.86 | 纺织服饰 |
301193 | 家联科技 | 1 | -1.78 | 46.15 | 轻工制造 |
301269 | 华大九天 | 1 | 2.46 | 738.94 | 计算机 |
301360 | 荣旗科技 | 1 | 10.75 | 机械设备 | |
300596 | 利安隆 | 1 | -0.68 | 27.36 | 基础化工 |
300602 | 飞荣达 | 1 | -2.00 | 电子 | |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 5.82 | 轻工制造 | |
300624 | 万兴科技 | 1 | -0.35 | 229.88 | 计算机 |
300682 | 朗新科技 | 1 | 1.81 | 330.39 | 计算机 |
300507 | 苏奥传感 | 1 | 0.53 | 49.33 | 汽车 |
300513 | 恒实科技 | 1 | -0.67 | 50.30 | 通信 |
300547 | 川环科技 | 1 | -0.26 | 36.55 | 汽车 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 0.25 | 23.52 | 家用电器 |
002709 | 天赐材料 | 1 | 0.21 | 29.55 | 电力设备 |
002739 | 万达电影 | 1 | 0.00 | 25.72 | 传媒 |
002747 | 埃斯顿 | 1 | -0.25 | 120.08 | 机械设备 |
002807 | 江阴银行 | 1 | 2.64 | 7.47 | 银行 |
002605 | 姚记科技 | 1 | -2.13 | 17.08 | 传媒 |
002624 | 完美世界 | 1 | -0.61 | 42.81 | 传媒 |
002643 | 万润股份 | 1 | 0.00 | 23.01 | 电子 |
600529 | 山东药玻 | 1 | -1.50 | 23.52 | 医药生物 |
600552 | 凯盛科技 | 1 | -0.17 | 95.59 | 电子 |
600559 | 老白干酒 | 1 | -1.40 | 69.27 | 食品饮料 |
600563 | 法拉电子 | 1 | 2.77 | 31.86 | 电子 |
600580 | 卧龙电驱 | 1 | 1.40 | 15.67 | 电力设备 |
600584 | 长电科技 | 1 | 1.27 | 109.39 | 电子 |
600588 | 用友网络 | 1 | 0.80 | 计算机 | |
600763 | 通策医疗 | 1 | -0.75 | 56.20 | 医药生物 |
600305 | 恒顺醋业 | 1 | 0.35 | 39.19 | 食品饮料 |
300496 | 中科创达 | 1 | 5.40 | 57.44 | 计算机 |
300755 | 华致酒行 | 1 | -2.20 | 27.53 | 商贸零售 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | -4.21 | 35.50 | 医药生物 |
300769 | 德方纳米 | 1 | 1.70 | 电力设备 | |
300785 | 值得买 | 1 | -3.42 | 传媒 | |
600820 | 隧道股份 | 1 | 0.00 | 11.89 | 建筑装饰 |
600835 | 上海机电 | 1 | 0.14 | 15.74 | 机械设备 |
600845 | 宝信软件 | 1 | 0.92 | 53.99 | 计算机 |
600859 | 王府井 | 1 | -1.61 | 27.61 | 商贸零售 |
关键词:
责任编辑:宋璟
-
308股今日获机构买入评级 12股上涨空间超50% 最新消息
-
基金调研丨鑫元基金调研芳源股份
-
淄博:一季度实现生产总值1057.70亿元,同比增长4.7% 焦点速读
-
隆基绿能对二季度硅片盈利保持乐观预期|世界新消息
-
物流市场信心继续增强 4月物流业景气指数为53.8% 环球聚看点
-
宋清辉:保险的三大特征显而易见 保险投资可以作为长期理财工具
-
厉害了!城阳分局夺得全市公安机关禁毒系统大比武冠军-热点评
-
速度扩散!西安这笔钱可以申请了!|当前滚动
-
1小时只需要30度电,卡特彼勒电动装载机首次亮相长沙国际工程机械展
-
中国国企ETF(517180)涨3.20%,中国铁建涨5.37%,招商公路涨4.42%|每日观点
-
上海一所高校大学生导师搭起沪藏两校空中课堂
-
环球快看:异动快报:宁沪高速(600377)5月8日11点11分触及涨停板
-
全球热讯:鄂尔多斯市内培外引打造龙头领航强磁场
-
开展2023年“技能成才 强国有我”系列教育活动
-
降价卖房 苏州万科和上海嘉宝被昆山政府处罚|全球热消息
-
环球今日讯!美的集团:5月5日融券卖出金额468.65万元,占当日流出金额的0.5%
-
视焦点讯!大中城市巡回招聘集结240余家企业 7000余个岗位面向高校毕业生
-
全球动态:破解水环境可持续治理难题
-
新易盛(300502.SZ):800G相关光模块产品已实现出货
-
花游世界杯法国站:#中国花游队放手一搏夺冠#
-
全面战争战锤3闪退怎么办(全面战争 战锤 闪退)-前沿资讯
-
成都闹市中的千年寺庙,古朴古香香火旺盛,游人如织却免费开放|全球新消息
-
牛奶喝多了会长胖吗_牛奶喝多了会怎么样
-
幼儿园孩子吃几顿饭?
-
世界新动态:无缘战曼城!TA记者:塞巴略斯左大腿超负荷,预计7-10天复出
-
夏季出汗多,建议常吃这5种“高钾食物”,消除暑气,轻松度夏-快资讯
-
“津”彩少年有梦 热荐天津有我
-
当前焦点!1500平米五彩油菜花亮相北京北三环
-
广州队新赛季中甲2平1负未尝胜绩,排名第12保级形势严峻
-
天天观焦点:巨星手记语笑阑珊 小说百度云_巨星手记
-
【天天聚看点】“秀色”可餐鲜花入馔有讲究 谨防过敏或中毒
-
四川省第五届中小学自导式教学研讨会暨成果推广活动举行 环球新消息
-
环球观天下!白菜怎么煮比较好吃呢?推荐一下吧?
-
好莱坞编剧集体闹罢工,嫌收入少,更怕ChatGPT
-
最新:央视聚焦!西安鲜为人知的“小众国宝”,是它